产业动态
中原动态
 
按揭计算器
公积金计算器
税费计算器
买/租房比较计算器
       
首页 >> 房产动态 >> 产业动态
标号 新闻标题 发表时间 阅读
290 东区商业竞争不断升级 2008-9-1 13
284 7月份经济运行简况 2008-8-29 13
279 房屋改功能登记无须经建设部门 2008-8-25 20
274 邓小兵表示看好中山房地产市场前景 2008-8-18 40
270 上半年重点工程累计投资32.8亿 2008-8-15 31
262 上半年中山居民消费价格指数在高位运行 2008-8-11 48
257 中山纳入珠三角交通“新蜘蛛网” 2008-8-6 81
252 2008年上半年我市消费品市场快速增长 2008-8-1 46
244 6月份经济运行简况 2008-7-28 49
242 城镇5商住地挂拍,发展商拿地热情不高,土地价格变化不大. 2008-7-24 57
236 上半年重点工程累计投资32.8亿 2008-7-21 45
230 省政府召开会议加快推进珠三角城际轨道交通同城化规划工作 2008-7-15 56
226 我市港口将设“一港五区”,规划形成有机结合的现代化港口 2008-7-11 70
219 2008年1-5月份我市固定资产投资情况 2008-7-8 69
212 5月份经济运行简况 2008-7-4 79
208 2008年1-5月份我市固定资产投资情况 2008-7-1 60
204 多渠道增加廉租房经适房 2008-6-27 76
198 黄圃镇改善城镇居住和生态环境 2008-6-24 62
193 城西板块欲成人居后花园 居住功能日益完善 2008-6-16 67
187 关于印发《城市低收入家庭住房保障统计报表制度》的通知 2008-6-11 86
184 住房公积金月缴存基数又加了 2008-6-6 99
178 一季度经济保持稳步健康发展 2008-6-2 94
170 四月份经济运行简况 2008-5-29 95
168 首季经济总量居全省第五 2008-5-26 79
159 近300房产中介全面接受“体检” 2008-5-22 84
149 中国人民银行再次上调存款类金融机构人民币存款准备金率 2008-5-16 111
145 首季我市社会消费品市场快速增长 2008-5-13 89
140 一季度中山市房地产开发销售转淡 2008-5-8 119
135 《中山市中心城区逸仙湖片区控制性详细规划》进入公示期 2008-5-4 116
130 住房公积金月缴存基数又加了 2008-4-28 137
45 条数据 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 | 转到:第